
域名类型 |
最近市价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 昨日收盘价 | 昨日最高市价 | 昨日最低市价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0.00% | 4 | 5 | 4 | ||
6 | 0 | 0.00% | 6 | 6 | 6 | ||
350 | 0 | 0.00% | 350 | 489 | 350 | ||
40 | 0 | 0.00% | 40 | 80 | 40 | ||
49 | 0 | 0.00% | 49 | 53 | 49 | ||
18 | 0 | 0.00% | 18 | 20 | 18 | ||
10 | 0 | 0.00% | 10 | 18 | 10 | ||
6 | 0 | 0.00% | 6 | 6 | 6 | ||
15 | 0 | 0.00% | 15 | 15 | 15 | ||
358 | 0 | 0.00% | 358 | 520 | 358 | ||
40 | 0 | 0.00% | 40 | 80 | 40 | ||
90 | 0 | 0.00% | 90 | 119 | 90 | ||
26,888 | 0 | 0.00% | 26,888 | 65,000 | 26,888 | ||
48,000 | 0 | 0.00% | 48,000 | 68,888 | 48,000 | ||
68,888 | 0 | 0.00% | 68,888 | 68,888 | 68,888 | ||
26,888 | 0 | 0.00% | 26,888 | 80,000 | 26,888 | ||
4 | 0 | 0.00% | 4 | 5 | 4 | ||
6 | 0 | 0.00% | 6 | 7 | 6 | ||
6 | 0 | 0.00% | 6 | 7 | 6 | ||
15 | 0 | 0.00% | 15 | 15 | 15 | ||
14 | 0 | 0.00% | 14 | 15 | 14 | ||
58 | 0 | 0.00% | 58 | 8,888 | 58 | ||
20 | 0 | 0.00% | 20 | 88 | 20 | ||
9 | 0 | 0.00% | 9 | 88 | 9 | ||
9 | 0 | 0.00% | 9 | 11 | 9 |
闽ICP备09024308号-9 增值电信业务经营许可证[闽B2-20120071]
文网文[2011]0279-010
闽公网安备 35020302000719号
IOS客户端下载
Android客户端下载