
域名类型 |
最近市价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 昨日收盘价 | 昨日最高市价 | 昨日最低市价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,577 | 0 | 0.00% | 2,577 | 2,888 | 2,550 | ||
299 | -6 | -1.97% | 305 | 317 | 299 | ||
38 | -2 | -5.00% | 40 | 45 | 34 | ||
11,288 | 0 | 0.00% | 11,288 | 13,998 | 11,288 | ||
2,650 | 0 | 0.00% | 2,650 | 2,950 | 2,650 | ||
4,300 | +1,350 | +45.76% | 2,950 | 4,300 | 2,800 | ||
3,999 | 0 | 0.00% | 3,999 | 4,288 | 3,999 | ||
4,788 | 0 | 0.00% | 4,788 | 7,800 | 4,788 | ||
638 | 0 | 0.00% | 638 | 688 | 589 | ||
18 | 0 | 0.00% | 18 | 18 | 17 | ||
39 | 0 | 0.00% | 39 | 40 | 39 |
闽ICP备09024308号-9 增值电信业务经营许可证[闽B2-20120071]
文网文[2011]0279-010
闽公网安备 35020302000719号
IOS客户端下载
Android客户端下载