
域名类型 |
最近市价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 昨日收盘价 | 昨日最高市价 | 昨日最低市价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,300 | 0 | 0.00% | 1,300 | 1,388 | 1,000 | ||
19.00 | 0 | 0.00% | 19 | 36 | 19 | ||
6,000 | 0 | 0.00% | 6,000 | 7,800 | 6,000 | ||
1,800 | -199 | -9.96% | 1,999 | 2,488 | 1,800 | ||
2,600 | 0 | 0.00% | 2,600 | 3,500 | 2,600 | ||
288.00 | 0 | 0.00% | 288 | 350 | 288 | ||
666.00 | 0 | 0.00% | 666 | 888 | 666 | ||
2,188 | 0 | 0.00% | 2,188 | 3,200 | 2,188 | ||
850.00 | 0 | 0.00% | 850 | 988 | 839 | ||
578.00 | 0 | 0.00% | 578 | 599 | 578 | ||
3.00 | 0 | 0.00% | 3 | 6 | 3 |
闽ICP备09024308号-9 增值电信业务经营许可证[闽B2-20120071]
闽公网安备 35020302000719号