
域名类型 |
最近市价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 昨日收盘价 | 昨日最高市价 | 昨日最低市价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,599 | 0 | 0.00% | 1,599 | 1,798 | 1,332 | ||
38.00 | +8 | +26.67% | 30 | 45 | 30 | ||
4.00 | 0 | 0.00% | 4 | 4 | 4 | ||
13.00 | 0 | 0.00% | 13 | 50 | 13 | ||
1,799 | 0 | 0.00% | 1,799 | 1,888 | 1,799 | ||
28.00 | 0 | 0.00% | 28 | 45 | 28 | ||
45.00 | 0 | 0.00% | 45 | 80 | 45 | ||
888.00 | 0 | 0.00% | 888 | 3,000 | 888 | ||
10.00 | 0 | 0.00% | 10 | 10 | 10 | ||
20.00 | 0 | 0.00% | 20 | 288 | 20 | ||
588.00 | 0 | 0.00% | 588 | 858 | 588 | ||
6.00 | 0 | 0.00% | 6 | 13 | 2 | ||
10.00 | 0 | 0.00% | 10 | 11 | 10 | ||
22.00 | 0 | 0.00% | 22 | 27 | 22 | ||
600.00 | 0 | 0.00% | 600 | 888 | 600 | ||
34.00 | 0 | 0.00% | 34 | 38 | 34 | ||
58.00 | 0 | 0.00% | 58 | 88 | 58 | ||
10,000 | 0 | 0.00% | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
50.00 | 0 | 0.00% | 50 | 88 | 50 | ||
116.00 | 0 | 0.00% | 116 | 5,000 | 116 | ||
666.00 | 0 | 0.00% | 666 | 18,000 | 666 | ||
148,888 | 0 | 0.00% | 148,888 | 250,000 | 148,888 | ||
8,499 | 0 | 0.00% | 8,499 | 12,600 | 8,499 | ||
1,990 | 0 | 0.00% | 1,990 | 1,998 | 1,990 | ||
2,399 | 0 | 0.00% | 2,399 | 2,888 | 2,399 | ||
1,800 | 0 | 0.00% | 1,800 | 1,888 | 1,800 | ||
538.00 | -81 | -13.09% | 619 | 650 | 538 | ||
18,888 | 0 | 0.00% | 18,888 | 1,988,888 | 18,888 | ||
38.00 | 0 | 0.00% | 38 | 100 | 38 | ||
30.00 | +2 | +7.14% | 28 | 30 | 28 | ||
380.00 | 0 | 0.00% | 380 | 6,000 | 380 | ||
100.00 | 0 | 0.00% | 100 | 100 | 100 | ||
130,000 | -18,888 | -12.69% | 148,888 | 150,000 | 130,000 | ||
990.00 | 0 | 0.00% | 990 | 1,000 | 990 | ||
40.00 | 0 | 0.00% | 40 | 80 | 40 | ||
1,280 | -220 | -14.67% | 1,500 | 1,500 | 1,280 | ||
219.00 | 0 | 0.00% | 219 | 278 | 219 | ||
1,580 | 0 | 0.00% | 1,580 | 1,666 | 1,580 | ||
39.00 | 0 | 0.00% | 39 | 49 | 39 | ||
33.00 | 0 | 0.00% | 33 | 198 | 33 | ||
80.00 | 0 | 0.00% | 80 | 180 | 80 | ||
555.00 | 0 | 0.00% | 555 | 10,000 | 555 | ||
58.00 | 0 | 0.00% | 58 | 390 | 58 | ||
120,000 | 0 | 0.00% | 120,000 | 166,666 | 120,000 | ||
2,480 | 0 | 0.00% | 2,480 | 3,000 | 2,480 | ||
566.00 | 0 | 0.00% | 566 | 666 | 566 | ||
1,880 | 0 | 0.00% | 1,880 | 2,111 | 1,880 | ||
1,800 | 0 | 0.00% | 1,800 | 1,888 | 1,800 | ||
88.00 | 0 | 0.00% | 88 | 123 | 88 | ||
8,888 | 0 | 0.00% | 8,888 | 1,980,000 | 8,888 | ||
38.00 | 0 | 0.00% | 38 | 88 | 18 | ||
28.00 | 0 | 0.00% | 28 | 30 | 28 | ||
380.00 | 0 | 0.00% | 380 | 3,000 | 380 | ||
100.00 | 0 | 0.00% | 100 | 100 | 100 | ||
2,388 | +238 | +11.07% | 2,150 | 2,999 | 2,150 | ||
6.00 | 0 | 0.00% | 6 | 13 | 6 | ||
11.00 | 0 | 0.00% | 11 | 11 | 11 | ||
27.00 | 0 | 0.00% | 27 | 29 | 27 | ||
666.00 | 0 | 0.00% | 666 | 1,188 | 666 | ||
34.00 | 0 | 0.00% | 34 | 38 | 34 | ||
388.00 | 0 | 0.00% | 388 | 388 | 388 | ||
10,000 | 0 | 0.00% | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
88.00 | +38 | +76.00% | 50 | 200 | 50 | ||
116.00 | 0 | 0.00% | 116 | 5,000 | 116 | ||
2,000 | 0 | 0.00% | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||
588.00 | 0 | 0.00% | 588 | 858 | 588 | ||
8.00 | 0 | 0.00% | 8 | 15 | 8 | ||
10.00 | 0 | 0.00% | 10 | 29 | 10 | ||
22.00 | 0 | 0.00% | 22 | 200 | 22 | ||
600.00 | 0 | 0.00% | 600 | 600 | 600 | ||
38.00 | 0 | 0.00% | 38 | 38 | 35 | ||
58.00 | 0 | 0.00% | 58 | 2,888 | 58 | ||
50.00 | 0 | 0.00% | 50 | 880 | 50 | ||
1,299 | 0 | 0.00% | 1,299 | 2,688 | 1,299 | ||
8.00 | 0 | 0.00% | 8 | 40 | 2 | ||
10.00 | 0 | 0.00% | 10 | 50 | 10 | ||
25.00 | 0 | 0.00% | 25 | 399 | 25 | ||
5,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||
38.00 | 0 | 0.00% | 38 | 38 | 35 | ||
88.00 | 0 | 0.00% | 88 | 3,388 | 88 | ||
380.00 | 0 | 0.00% | 380 | 380 | 380 | ||
666.00 | 0 | 0.00% | 666 | 18,000 | 666 | ||
1,988 | 0 | 0.00% | 1,988 | 2,588 | 1,988 | ||
58.00 | 0 | 0.00% | 58 | 59 | 58 | ||
36.00 | 0 | 0.00% | 36 | 100 | 36 | ||
660.00 | 0 | 0.00% | 660 | 1,500 | 660 | ||
45.00 | 0 | 0.00% | 45 | 888 | 45 | ||
100.00 | 0 | 0.00% | 100 | 100 | 100 | ||
100.00 | 0 | 0.00% | 100 | 58,888 | 100 | ||
250,000 | 0 | 0.00% | 250,000 | 268,000 | 250,000 | ||
2,800 | 0 | 0.00% | 2,800 | 3,688 | 2,800 | ||
150.00 | 0 | 0.00% | 150 | 180 | 150 | ||
2,180 | 0 | 0.00% | 2,180 | 3,800 | 2,180 | ||
300.00 | 0 | 0.00% | 300 | 588 | 300 | ||
2,388 | 0 | 0.00% | 2,388 | 3,999 | 2,388 | ||
49.00 | 0 | 0.00% | 49 | 300 | 49 | ||
58.00 | 0 | 0.00% | 58 | 198 | 58 | ||
80.00 | 0 | 0.00% | 80 | 180 | 80 | ||
555.00 | 0 | 0.00% | 555 | 10,000 | 555 | ||
58.00 | 0 | 0.00% | 58 | 390 | 58 | ||
130,000 | 0 | 0.00% | 130,000 | 150,000 | 130,000 | ||
990.00 | 0 | 0.00% | 990 | 1,000 | 990 | ||
40.00 | 0 | 0.00% | 40 | 80 | 40 | ||
1,280 | 0 | 0.00% | 1,280 | 1,500 | 1,280 | ||
219.00 | 0 | 0.00% | 219 | 880 | 219 | ||
1,599 | 0 | 0.00% | 1,599 | 1,699 | 1,599 | ||
39.00 | 0 | 0.00% | 39 | 99 | 39 | ||
33.00 | 0 | 0.00% | 33 | 199 | 33 | ||
108.00 | 0 | 0.00% | 108 | 398 | 108 | ||
8,000 | 0 | 0.00% | 8,000 | 8,000 | 8,000 | ||
599.00 | 0 | 0.00% | 599 | 5,000 | 599 | ||
260,000 | 0 | 0.00% | 260,000 | 268,888 | 260,000 | ||
2,088 | +500 | +31.49% | 1,588 | 2,088 | 1,588 | ||
43.00 | 0 | 0.00% | 43 | 100 | 43 | ||
1,800 | 0 | 0.00% | 1,800 | 1,999 | 1,800 | ||
278.00 | 0 | 0.00% | 278 | 499 | 278 | ||
1,580 | 0 | 0.00% | 1,580 | 2,388 | 1,580 | ||
300.00 | 0 | 0.00% | 300 | 300 | 300 | ||
399.00 | 0 | 0.00% | 399 | 888 | 399 | ||
505.00 | 0 | 0.00% | 505 | 2,800 | 505 | ||
3,300,000 | 0 | 0.00% | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | ||
24,999 | 0 | 0.00% | 24,999 | 28,000 | 24,999 | ||
2,888 | 0 | 0.00% | 2,888 | 2,998 | 2,888 | ||
30,000 | 0 | 0.00% | 30,000 | 38,800 | 30,000 | ||
1,999 | 0 | 0.00% | 1,999 | 4,000 | 1,999 | ||
60,000 | 0 | 0.00% | 60,000 | 280,000 | 60,000 | ||
29,000 | 0 | 0.00% | 29,000 | 39,999 | 29,000 | ||
88.00 | 0 | 0.00% | 88 | 99 | 88 | ||
8,888 | 0 | 0.00% | 8,888 | 9,999 | 8,888 | ||
1,499 | 0 | 0.00% | 1,499 | 2,880 | 1,499 | ||
92.00 | 0 | 0.00% | 92 | 99 | 92 | ||
3,300,000 | 0 | 0.00% | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | ||
49,998 | 0 | 0.00% | 49,998 | 90,000 | 49,998 | ||
8,800 | 0 | 0.00% | 8,800 | 9,188 | 8,800 | ||
80,000 | 0 | 0.00% | 80,000 | 98,000 | 80,000 | ||
4,000 | 0 | 0.00% | 4,000 | 88,888 | 4,000 | ||
138,888 | 0 | 0.00% | 138,888 | 328,000 | 138,888 | ||
29,000 | 0 | 0.00% | 29,000 | 39,999 | 29,000 | ||
88.00 | 0 | 0.00% | 88 | 99 | 88 | ||
9,999 | 0 | 0.00% | 9,999 | 59,800 | 9,999 | ||
1,499 | 0 | 0.00% | 1,499 | 189,000 | 1,499 | ||
24,999 | 0 | 0.00% | 24,999 | 28,000 | 24,999 | ||
2,888 | 0 | 0.00% | 2,888 | 3,200 | 2,888 | ||
30,000 | 0 | 0.00% | 30,000 | 38,800 | 30,000 | ||
1,999 | 0 | 0.00% | 1,999 | 8,888 | 1,999 | ||
60,000 | 0 | 0.00% | 60,000 | 280,000 | 60,000 | ||
99.00 | 0 | 0.00% | 99 | 99 | 99 | ||
15,000 | 0 | 0.00% | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
99.00 | 0 | 0.00% | 99 | 99 | 99 | ||
10,000,000 | 0 | 0.00% | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
50,000 | 0 | 0.00% | 50,000 | 65,000 | 50,000 | ||
8,800 | 0 | 0.00% | 8,800 | 28,888 | 8,800 | ||
98,000 | 0 | 0.00% | 98,000 | 98,000 | 98,000 | ||
3,499 | 0 | 0.00% | 3,499 | 3,499 | 3,499 | ||
228,000 | 0 | 0.00% | 228,000 | 350,000 | 228,000 | ||
88.00 | 0 | 0.00% | 88 | 13,888 | 88 | ||
8,888 | 0 | 0.00% | 8,888 | 8,888 | 8,888 | ||
2,880 | 0 | 0.00% | 2,880 | 2,880 | 2,880 | ||
298.00 | 0 | 0.00% | 298 | 298 | 298 | ||
510.00 | 0 | 0.00% | 510 | 550 | 510 | ||
0.88 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 0 | ||
4.00 | 0 | 0.00% | 4 | 4 | 1 | ||
13.00 | 0 | 0.00% | 13 | 50 | 13 | ||
200.00 | 0 | 0.00% | 200 | 1,799 | 200 | ||
20.00 | 0 | 0.00% | 20 | 38 | 20 | ||
45.00 | 0 | 0.00% | 45 | 80 | 45 | ||
50.00 | 0 | 0.00% | 50 | 500 | 50 | ||
10.00 | 0 | 0.00% | 10 | 10 | 10 | ||
1000.00 | 0 | 0.00% | 1,000 | 4,500 | 1,000 | ||
20.00 | 0 | 0.00% | 20 | 888 | 20 | ||
5.00 | 0 | 0.00% | 5 | 5 | 5 | ||
2.00 | 0 | 0.00% | 2 | 10 | 2 | ||
25.00 | 0 | 0.00% | 25 | 45 | 25 | ||
7.00 | 0 | 0.00% | 7 | 200 | 7 | ||
388.00 | 0 | 0.00% | 388 | 3,888 | 388 | ||
39.00 | 0 | 0.00% | 39 | 45 | 39 | ||
588.00 | 0 | 0.00% | 588 | 1,200 | 588 | ||
5,555 | 0 | 0.00% | 5,555 | 5,555 | 5,555 | ||
200.00 | 0 | 0.00% | 200 | 388 | 200 | ||
5.00 | 0 | 0.00% | 5 | 5 | 5 | ||
12.00 | 0 | 0.00% | 12 | 53 | 12 | ||
25.00 | 0 | 0.00% | 25 | 380 | 25 | ||
99.00 | 0 | 0.00% | 99 | 588 | 99 | ||
388.00 | 0 | 0.00% | 388 | 3,888 | 388 | ||
39.00 | 0 | 0.00% | 39 | 98 | 39 | ||
588.00 | 0 | 0.00% | 588 | 588 | 588 | ||
5,555 | 0 | 0.00% | 5,555 | 5,555 | 5,555 | ||
388.00 | 0 | 0.00% | 388 | 2,900 | 388 | ||
8.00 | 0 | 0.00% | 8 | 8 | 8 | ||
2.00 | 0 | 0.00% | 2 | 35 | 2 | ||
35.00 | 0 | 0.00% | 35 | 3,000 | 35 | ||
7.00 | 0 | 0.00% | 7 | 500 | 7 | ||
45.00 | 0 | 0.00% | 45 | 45 | 45 | ||
1,200 | 0 | 0.00% | 1,200 | 1,200 | 1,200 | ||
200.00 | 0 | 0.00% | 200 | 2,900 | 200 | ||
10.00 | 0 | 0.00% | 10 | 42 | 10 | ||
8.00 | 0 | 0.00% | 8 | 10 | 8 | ||
99.00 | 0 | 0.00% | 99 | 500 | 99 | ||
288.00 | 0 | 0.00% | 288 | 1,000 | 288 | ||
288.00 | 0 | 0.00% | 288 | 888 | 288 | ||
5,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||
14.00 | 0 | 0.00% | 14 | 80 | 14 | ||
8.00 | 0 | 0.00% | 8 | 8 | 2 | ||
800.00 | 0 | 0.00% | 800 | 1,500 | 800 | ||
600.00 | 0 | 0.00% | 600 | 4,000 | 600 | ||
1000.00 | 0 | 0.00% | 1,000 | 5,888 | 1,000 | ||
6.00 | 0 | 0.00% | 6 | 6 | 6 | ||
8,888 | 0 | 0.00% | 8,888 | 8,888 | 8,888 | ||
45.00 | 0 | 0.00% | 45 | 45 | 45 | ||
23.00 | 0 | 0.00% | 23 | 58 | 23 | ||
8.00 | 0 | 0.00% | 8 | 8 | 2 | ||
8.00 | 0 | 0.00% | 8 | 200 | 8 | ||
88.00 | 0 | 0.00% | 88 | 199 | 88 | ||
2,000 | -888 | -30.75% | 2,888 | 5,800 | 1,888 | ||
6.00 | 0 | 0.00% | 6 | 888 | 6 | ||
40.00 | 0 | 0.00% | 40 | 40 | 40 | ||
8,000 | 0 | 0.00% | 8,000 | 8,888 | 8,000 | ||
45.00 | 0 | 0.00% | 45 | 45 | 45 | ||
13.00 | 0 | 0.00% | 13 | 13 | 13 | ||
2.00 | 0 | 0.00% | 2 | 5 | 2 | ||
8.00 | 0 | 0.00% | 8 | 20 | 8 | ||
88.00 | 0 | 0.00% | 88 | 199 | 88 | ||
888.00 | 0 | 0.00% | 888 | 5,800 | 888 | ||
60.00 | 0 | 0.00% | 60 | 888 | 60 | ||
6.00 | 0 | 0.00% | 6 | 6 | 6 | ||
40.00 | 0 | 0.00% | 40 | 40 | 40 | ||
8,000 | 0 | 0.00% | 8,000 | 8,888 | 8,000 | ||
45.00 | 0 | 0.00% | 45 | 45 | 45 | ||
13.00 | 0 | 0.00% | 13 | 13 | 13 | ||
2.00 | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 2 | ||
5.00 | 0 | 0.00% | 5 | 20 | 2 | ||
20.00 | 0 | 0.00% | 20 | 20 | 20 | ||
299.00 | 0 | 0.00% | 299 | 1,000 | 299 | ||
60.00 | 0 | 0.00% | 60 | 99 | 60 | ||
6.00 | 0 | 0.00% | 6 | 6 | 6 | ||
40.00 | 0 | 0.00% | 40 | 200 | 40 | ||
35.00 | 0 | 0.00% | 35 | 88 | 35 | ||
45.00 | 0 | 0.00% | 45 | 45 | 45 | ||
99.00 | 0 | 0.00% | 99 | 1,000 | 99 |
闽ICP备09024308号-9 增值电信业务经营许可证[闽B2-20120071]
闽公网安备 35020302000719号
IOS客户端下载
Android客户端下载