
域名类型 |
最近市价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 昨日收盘价 | 昨日最高市价 | 昨日最低市价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | 0 | 0.00% | 10 | 10 | 10 | ||
50.00 | 0 | 0.00% | 50 | 50 | 50 | ||
20.00 | 0 | 0.00% | 20 | 27 | 20 | ||
45.00 | 0 | 0.00% | 45 | 45 | 45 | ||
20.00 | 0 | 0.00% | 20 | 20 | 20 | ||
50.00 | 0 | 0.00% | 50 | 50 | 50 | ||
50.00 | 0 | 0.00% | 50 | 99 | 50 | ||
380.00 | 0 | 0.00% | 380 | 2,000 | 380 | ||
100.00 | 0 | 0.00% | 100 | 29,999 | 100 | ||
45.00 | 0 | 0.00% | 45 | 45 | 45 | ||
108.00 | 0 | 0.00% | 108 | 199 | 108 | ||
299.00 | 0 | 0.00% | 299 | 299 | 299 | ||
8,888 | 0 | 0.00% | 8,888 | 9,999 | 8,888 | ||
9,999 | 0 | 0.00% | 9,999 | 15,000 | 9,999 | ||
15,000 | 0 | 0.00% | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
8,888 | 0 | 0.00% | 8,888 | 8,888 | 8,888 | ||
10.00 | 0 | 0.00% | 10 | 10 | 10 | ||
200.00 | 0 | 0.00% | 200 | 388 | 200 | ||
388.00 | 0 | 0.00% | 388 | 388 | 388 | ||
200.00 | 0 | 0.00% | 200 | 2,900 | 200 | ||
8,000 | 0 | 0.00% | 8,000 | 8,000 | 8,000 | ||
8,000 | 0 | 0.00% | 8,000 | 8,000 | 8,000 | ||
49.00 | 0 | 0.00% | 49 | 58 | 49 |
闽ICP备09024308号-9 增值电信业务经营许可证[闽B2-20120071]
闽公网安备 35020302000719号
IOS客户端下载
Android客户端下载