
域名类型 |
最近市价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 昨日收盘价 | 昨日最高市价 | 昨日最低市价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | 0 | 0.00% | 10 | 10 | 10 | ||
20.00 | 0 | 0.00% | 20 | 50 | 20 | ||
12.00 | 0 | 0.00% | 12 | 12 | 12 | ||
15.00 | 0 | 0.00% | 15 | 15 | 15 | ||
12.00 | 0 | 0.00% | 12 | 12 | 12 | ||
20.00 | 0 | 0.00% | 20 | 50 | 20 | ||
50.00 | 0 | 0.00% | 50 | 880 | 50 | ||
380.00 | 0 | 0.00% | 380 | 380 | 380 | ||
9,999 | 0 | 0.00% | 9,999 | 29,999 | 9,999 | ||
15.00 | 0 | 0.00% | 15 | 15 | 15 | ||
15.00 | 0 | 0.00% | 15 | 100 | 15 | ||
299.00 | 0 | 0.00% | 299 | 1,280 | 299 | ||
8,888 | 0 | 0.00% | 8,888 | 9,999 | 8,888 | ||
9,999 | 0 | 0.00% | 9,999 | 15,000 | 9,999 | ||
8,888 | 0 | 0.00% | 8,888 | 8,888 | 8,888 | ||
10.00 | 0 | 0.00% | 10 | 10 | 10 | ||
200.00 | 0 | 0.00% | 200 | 388 | 200 | ||
388.00 | 0 | 0.00% | 388 | 2,600 | 388 | ||
200.00 | 0 | 0.00% | 200 | 2,900 | 200 | ||
8,000 | 0 | 0.00% | 8,000 | 8,000 | 8,000 | ||
8,000 | 0 | 0.00% | 8,000 | 8,000 | 8,000 | ||
15.00 | 0 | 0.00% | 15 | 16 | 15 |
闽ICP备09024308号-9 增值电信业务经营许可证[闽B2-20120071]
闽公网安备 35020302000719号