
域名类型 |
最近市价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 昨日收盘价 | 昨日最高市价 | 昨日最低市价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500.00 | 0 | 0.00% | 500 | 888 | 500 | ||
10,000 | 0 | 0.00% | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
29.00 | 0 | 0.00% | 29 | 888 | 29 | ||
60.00 | 0 | 0.00% | 60 | 588 | 60 | ||
29.00 | 0 | 0.00% | 29 | 588 | 29 | ||
10,000 | 0 | 0.00% | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
130.00 | 0 | 0.00% | 130 | 130 | 130 | ||
60.00 | 0 | 0.00% | 60 | 588 | 60 | ||
99.00 | +34 | +52.31% | 65 | 99 | 65 | ||
3,000 | 0 | 0.00% | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||
110.00 | +60 | +120.00% | 50 | 200 | 50 | ||
110.00 | +60 | +120.00% | 50 | 388 | 50 | ||
5,000 | +4,901 | +4950.51% | 99 | 8,888 | 99 | ||
200.00 | 0 | 0.00% | 200 | 20,000 | 200 | ||
288.00 | 0 | 0.00% | 288 | 600 | 288 | ||
99.00 | 0 | 0.00% | 99 | 500 | 99 |
闽ICP备09024308号-9 增值电信业务经营许可证[闽B2-20120071]
闽公网安备 35020302000719号