
域名类型 |
最近市价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 昨日收盘价 | 昨日最高市价 | 昨日最低市价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.00 | +19 | +211.11% | 9 | 36 | 9 | ||
9.00 | 0 | 0.00% | 9 | 12 | 9 | ||
6,000 | 0 | 0.00% | 6,000 | 7,800 | 6,000 | ||
666.00 | 0 | 0.00% | 666 | 678 | 666 | ||
2,299 | 0 | 0.00% | 2,299 | 3,200 | 2,188 | ||
9.00 | 0 | 0.00% | 9 | 12 | 9 | ||
18.00 | +2 | +12.50% | 16 | 16 | 16 | ||
18.00 | +2 | +12.50% | 16 | 16 | 16 | ||
50.00 | 0 | 0.00% | 50 | 55 | 50 | ||
1,616 | 0 | 0.00% | 1,616 | 1,800 | 1,616 | ||
666.00 | 0 | 0.00% | 666 | 678 | 666 | ||
1,499 | 0 | 0.00% | 1,499 | 1,777 | 1,499 | ||
19,999 | +1,000 | +5.26% | 18,999 | 25,000 | 18,999 | ||
46,600 | 0 | 0.00% | 46,600 | 65,700 | 30,000 | ||
19,999 | +1,000 | +5.26% | 18,999 | 25,000 | 18,999 | ||
50,000 | 0 | 0.00% | 50,000 | 150,000 | 50,000 | ||
8.00 | +5 | +166.67% | 3 | 8 | 3 | ||
49.00 | 0 | 0.00% | 49 | 88 | 49 | ||
49.00 | 0 | 0.00% | 49 | 88 | 49 | ||
99.00 | 0 | 0.00% | 99 | 99 | 99 | ||
150.00 | +100 | +200.00% | 50 | 150 | 50 | ||
5.00 | -6 | -54.55% | 11 | 30 | 11 | ||
15.00 | 0 | 0.00% | 15 | 15 | 15 | ||
5.00 | -6 | -54.55% | 11 | 15 | 11 | ||
5.00 | -5 | -50.00% | 10 | 15 | 10 |
闽ICP备09024308号-9 增值电信业务经营许可证[闽B2-20120071]
闽公网安备 35020302000719号