
域名类型 |
最近市价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 昨日收盘价 | 昨日最高市价 | 昨日最低市价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41.00 | -4 | -8.89% | 45 | 45 | 37 | ||
15.00 | 0 | 0.00% | 15 | 15 | 15 | ||
7,500 | 0 | 0.00% | 7,500 | 9,999 | 7,500 | ||
850.00 | 0 | 0.00% | 850 | 850 | 850 | ||
2,500 | 0 | 0.00% | 2,500 | 2,888 | 2,500 | ||
26.00 | -2 | -7.14% | 28 | 35 | 28 | ||
15.00 | 0 | 0.00% | 15 | 15 | 15 | ||
22.00 | 0 | 0.00% | 22 | 22 | 22 | ||
50.00 | -19 | -27.54% | 69 | 99 | 69 | ||
2,600 | 0 | 0.00% | 2,600 | 2,800 | 2,600 | ||
850.00 | 0 | 0.00% | 850 | 999 | 850 | ||
1,480 | 0 | 0.00% | 1,480 | 2,000 | 1,480 | ||
24,888 | 0 | 0.00% | 24,888 | 24,888 | 24,888 | ||
48,000 | 0 | 0.00% | 48,000 | 58,000 | 48,000 | ||
24,888 | 0 | 0.00% | 24,888 | 24,999 | 24,888 | ||
65,000 | 0 | 0.00% | 65,000 | 65,000 | 65,000 | ||
3.00 | -1 | -25.00% | 4 | 8 | 4 | ||
5.00 | 0 | 0.00% | 5 | 5 | 5 | ||
5.00 | 0 | 0.00% | 5 | 5 | 5 | ||
5.00 | 0 | 0.00% | 5 | 86 | 5 | ||
30.00 | 0 | 0.00% | 30 | 65 | 30 | ||
10.00 | 0 | 0.00% | 10 | 10 | 10 | ||
9.00 | 0 | 0.00% | 9 | 9 | 9 | ||
9.00 | 0 | 0.00% | 9 | 10 | 9 | ||
3.00 | 0 | 0.00% | 3 | 3 | 3 |
闽ICP备09024308号-9 增值电信业务经营许可证[闽B2-20120071]
闽公网安备 35020302000719号