
域名类型 |
最近市价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 昨日收盘价 | 昨日最高市价 | 昨日最低市价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37.00 | 0 | 0.00% | 37 | 49 | 37 | ||
8.00 | 0 | 0.00% | 8 | 13 | 5 | ||
7,200 | 0 | 0.00% | 7,200 | 12,222 | 7,200 | ||
966.00 | 0 | 0.00% | 966 | 999 | 966 | ||
2,280 | 0 | 0.00% | 2,280 | 3,000 | 2,280 | ||
11.00 | 0 | 0.00% | 11 | 13 | 5 | ||
8.00 | 0 | 0.00% | 8 | 15 | 8 | ||
8.00 | 0 | 0.00% | 8 | 40 | 8 | ||
45.00 | 0 | 0.00% | 45 | 79 | 45 | ||
1,999 | 0 | 0.00% | 1,999 | 3,688 | 1,999 | ||
966.00 | 0 | 0.00% | 966 | 999 | 966 | ||
2,088 | +500 | +31.49% | 1,588 | 2,088 | 1,588 | ||
24,999 | 0 | 0.00% | 24,999 | 28,000 | 24,999 | ||
48,888 | 0 | 0.00% | 48,888 | 80,000 | 48,888 | ||
24,999 | 0 | 0.00% | 24,999 | 28,000 | 24,999 | ||
50,000 | 0 | 0.00% | 50,000 | 65,000 | 50,000 | ||
2.00 | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 2 | ||
2.00 | 0 | 0.00% | 2 | 12 | 2 | ||
12.00 | 0 | 0.00% | 12 | 53 | 12 | ||
2.00 | 0 | 0.00% | 2 | 53 | 2 | ||
8.00 | 0 | 0.00% | 8 | 35 | 8 | ||
8.00 | 0 | 0.00% | 8 | 30 | 8 | ||
8.00 | 0 | 0.00% | 8 | 8 | 8 | ||
5.00 | +3 | +150.00% | 2 | 5 | 2 | ||
2.00 | 0 | 0.00% | 2 | 5 | 2 |
闽ICP备09024308号-9 增值电信业务经营许可证[闽B2-20120071]
闽公网安备 35020302000719号
IOS客户端下载
Android客户端下载