
域名类型 |
最近市价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 昨日收盘价 | 昨日最高市价 | 昨日最低市价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,999 | 0 | 0.00% | 9,999 | 50,000 | 9,999 | ||
1000.00 | 0 | 0.00% | 1,000 | 50,000 | 1,000 | ||
800.00 | 0 | 0.00% | 800 | 1,500 | 800 | ||
50,000 | +42,000 | +525.00% | 8,000 | 50,000 | 4,000 | ||
666.00 | 0 | 0.00% | 666 | 1,000 | 666 | ||
1000.00 | -14,000 | -93.33% | 15,000 | 50,000 | 1,000 | ||
5,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||
50,000 | 0 | 0.00% | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||
4,000 | 0 | 0.00% | 4,000 | 50,000 | 4,000 | ||
1000.00 | 0 | 0.00% | 1,000 | 3,000 | 1,000 | ||
1000.00 | -3,999 | -80.00% | 4,999 | 4,999 | 1,000 | ||
2,500 | 0 | 0.00% | 2,500 | 2,500 | 2,500 | ||
4,500 | -5,500 | -55.00% | 10,000 | 10,000 | 4,500 | ||
5,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||
5,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||
5,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||
50.00 | 0 | 0.00% | 50 | 5,000 | 50 |
闽ICP备09024308号-9 增值电信业务经营许可证[闽B2-20120071]
闽公网安备 35020302000719号