
域名类型 |
最近市价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 昨日收盘价 | 昨日最高市价 | 昨日最低市价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.00 | -5 | -16.67% | 30 | 30 | 30 | ||
17.00 | 0 | 0.00% | 17 | 20 | 17 | ||
3,600 | 0 | 0.00% | 3,600 | 3,888 | 3,600 | ||
1,288 | 0 | 0.00% | 1,288 | 1,330 | 1,288 | ||
2,111 | 0 | 0.00% | 2,111 | 2,900 | 2,111 | ||
17.00 | 0 | 0.00% | 17 | 20 | 17 | ||
20.00 | 0 | 0.00% | 20 | 20 | 20 | ||
25.00 | 0 | 0.00% | 25 | 58 | 25 | ||
55.00 | 0 | 0.00% | 55 | 188 | 55 | ||
2,100 | 0 | 0.00% | 2,100 | 2,288 | 2,100 | ||
1,288 | 0 | 0.00% | 1,288 | 1,330 | 1,288 | ||
1,800 | 0 | 0.00% | 1,800 | 1,888 | 1,800 | ||
38,800 | 0 | 0.00% | 38,800 | 68,000 | 38,800 | ||
49,000 | 0 | 0.00% | 49,000 | 98,000 | 49,000 | ||
38,800 | 0 | 0.00% | 38,800 | 68,000 | 38,800 | ||
98,000 | 0 | 0.00% | 98,000 | 98,000 | 98,000 | ||
25.00 | -5 | -16.67% | 30 | 30 | 30 | ||
20.00 | 0 | 0.00% | 20 | 88 | 20 | ||
20.00 | -68 | -77.27% | 88 | 200 | 88 | ||
20.00 | 0 | 0.00% | 20 | 3,000 | 20 | ||
168.00 | 0 | 0.00% | 168 | 300 | 168 | ||
666.00 | 0 | 0.00% | 666 | 668 | 666 | ||
88.00 | 0 | 0.00% | 88 | 5,000 | 88 | ||
88.00 | 0 | 0.00% | 88 | 480 | 88 | ||
60.00 | 0 | 0.00% | 60 | 100 | 39 |
闽ICP备09024308号-9 增值电信业务经营许可证[闽B2-20120071]
闽公网安备 35020302000719号