
域名类型 |
最近市价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 昨日收盘价 | 昨日最高市价 | 昨日最低市价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.00 | 0 | 0.00% | 14 | 22 | 14 | ||
20.00 | 0 | 0.00% | 20 | 80 | 20 | ||
2,288 | -511 | -18.26% | 2,799 | 2,888 | 1,988 | ||
1,280 | 0 | 0.00% | 1,280 | 1,800 | 1,280 | ||
1,698 | 0 | 0.00% | 1,698 | 1,988 | 1,698 | ||
23.00 | 0 | 0.00% | 23 | 80 | 23 | ||
20.00 | 0 | 0.00% | 20 | 158 | 20 | ||
100.00 | +78 | +354.55% | 22 | 108 | 22 | ||
660.00 | 0 | 0.00% | 660 | 1,500 | 660 | ||
2,180 | 0 | 0.00% | 2,180 | 3,800 | 2,180 | ||
1,280 | 0 | 0.00% | 1,280 | 1,880 | 1,280 | ||
1,800 | 0 | 0.00% | 1,800 | 1,999 | 1,800 | ||
38,800 | 0 | 0.00% | 38,800 | 68,000 | 38,800 | ||
80,000 | 0 | 0.00% | 80,000 | 98,000 | 80,000 | ||
38,800 | 0 | 0.00% | 38,800 | 68,000 | 38,800 | ||
98,000 | 0 | 0.00% | 98,000 | 98,000 | 98,000 | ||
14.00 | 0 | 0.00% | 14 | 22 | 14 | ||
5.00 | 0 | 0.00% | 5 | 288 | 5 | ||
50.00 | 0 | 0.00% | 50 | 588 | 50 | ||
5.00 | 0 | 0.00% | 5 | 3,800 | 5 | ||
288.00 | 0 | 0.00% | 288 | 1,000 | 288 | ||
600.00 | 0 | 0.00% | 600 | 4,000 | 600 | ||
88.00 | 0 | 0.00% | 88 | 199 | 88 | ||
88.00 | 0 | 0.00% | 88 | 199 | 88 | ||
20.00 | 0 | 0.00% | 20 | 20 | 20 |
闽ICP备09024308号-9 增值电信业务经营许可证[闽B2-20120071]
闽公网安备 35020302000719号
IOS客户端下载
Android客户端下载