
域名类型 |
最近市价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 昨日收盘价 | 昨日最高市价 | 昨日最低市价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.00 | 0 | 0.00% | 4 | 5 | 4 | ||
5.00 | 0 | 0.00% | 5 | 11 | 5 | ||
1,800 | 0 | 0.00% | 1,800 | 1,998 | 1,800 | ||
50.00 | 0 | 0.00% | 50 | 80 | 46 | ||
550.00 | 0 | 0.00% | 550 | 660 | 550 | ||
10.00 | 0 | 0.00% | 10 | 11 | 10 | ||
5.00 | 0 | 0.00% | 5 | 29 | 5 | ||
8.00 | 0 | 0.00% | 8 | 50 | 8 | ||
36.00 | 0 | 0.00% | 36 | 36 | 36 | ||
160.00 | 0 | 0.00% | 160 | 198 | 160 | ||
50.00 | 0 | 0.00% | 50 | 80 | 50 | ||
58.00 | 0 | 0.00% | 58 | 178 | 46 | ||
2,399 | 0 | 0.00% | 2,399 | 5,499 | 2,299 | ||
7,700 | 0 | 0.00% | 7,700 | 12,000 | 7,700 | ||
2,399 | 0 | 0.00% | 2,399 | 5,499 | 2,299 | ||
8,800 | 0 | 0.00% | 8,800 | 100,000 | 8,800 | ||
4.00 | 0 | 0.00% | 4 | 4 | 4 | ||
5.00 | 0 | 0.00% | 5 | 42 | 5 | ||
5.00 | 0 | 0.00% | 5 | 380 | 5 | ||
35.00 | 0 | 0.00% | 35 | 3,000 | 35 | ||
99.00 | 0 | 0.00% | 99 | 500 | 99 | ||
88.00 | 0 | 0.00% | 88 | 1,500 | 88 | ||
8.00 | 0 | 0.00% | 8 | 88 | 8 | ||
8.00 | 0 | 0.00% | 8 | 20 | 8 | ||
3.00 | -1 | -25.00% | 4 | 8 | 3 |
闽ICP备09024308号-9 增值电信业务经营许可证[闽B2-20120071]
闽公网安备 35020302000719号
IOS客户端下载
Android客户端下载