
域名类型 |
最近市价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 昨日收盘价 | 昨日最高市价 | 昨日最低市价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.00 | 0 | 0.00% | 5 | 20 | 5 | ||
20.00 | 0 | 0.00% | 20 | 25 | 20 | ||
488.00 | 0 | 0.00% | 488 | 488 | 300 | ||
799.00 | -51 | -6.00% | 850 | 1,100 | 850 | ||
66.00 | 0 | 0.00% | 66 | 85 | 66 | ||
29.00 | 0 | 0.00% | 29 | 29 | 29 | ||
20.00 | 0 | 0.00% | 20 | 25 | 20 | ||
30.00 | 0 | 0.00% | 30 | 34 | 30 | ||
30.00 | 0 | 0.00% | 30 | 30 | 30 | ||
1,988 | 0 | 0.00% | 1,988 | 2,488 | 1,988 | ||
799.00 | -51 | -6.00% | 850 | 1,100 | 850 | ||
1,100 | 0 | 0.00% | 1,100 | 1,888 | 1,100 | ||
69,999 | 0 | 0.00% | 69,999 | 200,000 | 69,999 | ||
200,000 | 0 | 0.00% | 200,000 | 318,000 | 200,000 | ||
69,999 | 0 | 0.00% | 69,999 | 78,888 | 69,999 | ||
228,000 | 0 | 0.00% | 228,000 | 238,888 | 228,000 | ||
5.00 | 0 | 0.00% | 5 | 20 | 5 | ||
20.00 | 0 | 0.00% | 20 | 20 | 20 | ||
99.00 | 0 | 0.00% | 99 | 180 | 99 | ||
20.00 | 0 | 0.00% | 20 | 20 | 20 | ||
88.00 | 0 | 0.00% | 88 | 1,000 | 88 | ||
47.00 | 0 | 0.00% | 47 | 1,000 | 47 | ||
47.00 | 0 | 0.00% | 47 | 47 | 47 | ||
47.00 | 0 | 0.00% | 47 | 60 | 47 | ||
47.00 | 0 | 0.00% | 47 | 49 | 47 |
闽ICP备09024308号-9 增值电信业务经营许可证[闽B2-20120071]
闽公网安备 35020302000719号