
域名类型 |
最近市价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 昨日收盘价 | 昨日最高市价 | 昨日最低市价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36.00 | 0 | 0.00% | 36 | 70 | 36 | ||
4.00 | 0 | 0.00% | 4 | 52 | 4 | ||
299.00 | 0 | 0.00% | 299 | 333 | 299 | ||
299.00 | 0 | 0.00% | 299 | 388 | 299 | ||
55.00 | 0 | 0.00% | 55 | 65 | 55 | ||
4.00 | -54 | -93.10% | 58 | 58 | 4 | ||
9.00 | -43 | -82.69% | 52 | 52 | 52 | ||
50.00 | 0 | 0.00% | 50 | 66 | 50 | ||
5.00 | 0 | 0.00% | 5 | 300 | 5 | ||
680.00 | 0 | 0.00% | 680 | 796 | 680 | ||
299.00 | -34 | -10.21% | 333 | 388 | 299 | ||
518.00 | 0 | 0.00% | 518 | 600 | 518 | ||
39,999 | 0 | 0.00% | 39,999 | 158,000 | 39,999 | ||
59,999 | 0 | 0.00% | 59,999 | 288,888 | 59,999 | ||
39,999 | 0 | 0.00% | 39,999 | 158,000 | 39,999 | ||
350,000 | +182,000 | +108.33% | 168,000 | 350,000 | 168,000 | ||
15.00 | 0 | 0.00% | 15 | 33 | 15 | ||
88.00 | 0 | 0.00% | 88 | 100 | 88 | ||
88.00 | 0 | 0.00% | 88 | 100 | 88 | ||
100.00 | +2 | +2.04% | 98 | 123 | 98 | ||
100.00 | 0 | 0.00% | 100 | 1,000 | 100 | ||
259.00 | 0 | 0.00% | 259 | 5,000 | 259 | ||
38.00 | 0 | 0.00% | 38 | 38 | 38 | ||
38.00 | 0 | 0.00% | 38 | 38 | 38 | ||
20.00 | 0 | 0.00% | 20 | 24 | 20 |
闽ICP备09024308号-9 增值电信业务经营许可证[闽B2-20120071]
闽公网安备 35020302000719号